Tagi produktu
- Nowość
elektryczny karbonowy rower enduro Trek Rail+ 9.8 GX AXS T-Type Gen 5 Pennyflake
Wystaw opinię o produkcie
Trek Rail+ 9.8 GX AXS T-Type Gen 5 Pennyflake to karbonowy rower elektryczny enduro stworzony do pokonywania najtrudniejszych tras górskich. Wyposażony w ramę z włókna węglowego OCLV, potężne zawieszenie Fox Performance Elite 160 mm, nowoczesny, bezprzewodowy napęd 12-biegowy SRAM GX Eagle AXS oraz niezawodny system wspomagania Bosch Performance Line CX z baterią 800 Wh. Wybierz profesjonalny e-bike w Cyclo Centrum Mielec na 42sports.pl i zyskaj pełną kontrolę w terenie!
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest CYCLO CENTRUM s.c. Borys Świć i Tomasz Skowroński. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Kurier (only Poland) 179,00 zł
-
odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: z13099
Opis
Rower elektryczny Trek Rail+ 9.8 GX AXS T-Type Gen 5 Pennyflake – Wyczynowe Enduro e-MTB
Poszukujesz bezkompromisowego roweru elektrycznego, który redefiniuje pojęcie jazdy w trudnym terenie? Trek Rail+ 9.8 GX AXS T-Type Gen 5 to zaawansowane enduro e-MTB z włókna węglowego, stworzone specjalnie do pogoni za odległymi szczytami i płynnego nabijania kilometrów na najtrudniejszych trasach. Jeśli interesują Cię profesjonalne rowery TREK oraz niezawodny ebike TREK, ten model spełni oczekiwania najbardziej wymagających pasjonatów kolarstwa górskiego. Odwiedź Cyclo Centrum Mielec lub sprawdź ofertę online na 42sports.pl, aby poznać ten rewolucyjny rower elektryczny bliżej.
Sercem maszyny jest potężna rama z włókna węglowego OCLV Mountain połączona z topowym zawieszeniem Fox Performance Elite o skoku 160 mm z przodu i z tyłu, które dosłownie pożera wydatne korzenie i wielkie kamienie. Sterowany w pełni bezprzewodowo 12-biegowy napęd SRAM GX Eagle AXS T-Type dba o idealnie płynną zmianę przełożeń pod znacznym obciążeniem, a potężne, 4-tłoczkowe hamulce hydrauliczne SRAM Maven Bronze zapewniają absolutną kontrolę nad prędkością. Całość dopełniają niezawodna sztyca regulowana Bontrager Line oraz przystosowane do montażu bezdętkowego koła Bontrager Line Comp 30 gotowe na każdy, nawet najbardziej surowy teren.
Pełna specyfikacja techniczna
* Uwaga – jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów
| RAMA Z WIDELCEM | |
|---|---|
| Rama | Rama główna z włókna węglowego OCLV Mountain, zintegrowany wymienny akumulator (ang. Removable Integrated Battery RIB 2.0), zwężana główka ramy, system prowadnic dla wewnętrznego prowadzenia linek i przewodów, osłona Motor Armor, stery z doborem kąta, regulacja geometrii Mino Link, regulacja stosunku skoku koła do skoku amortyzatora, rura podsiodłowa 34,9 mm, ABP, uniwersalny hak przerzutki UDH, Boost 148, sztywna oś 12 mm, 160 mm skoku |
| Widelec | Fox Performance Elite Float 38, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumienie GRIP X, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Kabolt X, 160 mm skoku |
| Amortyzator | Fox Performance Elite Float X, 2-pozycyjne tłumienie, 205 mm x 65 mm |
| KOŁA | |
| Koło przednie | Rozmiar: S Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 27.5 cali Rozmiar: M, L, XL Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 29 cali |
| Koło tylne | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12mm thru axle, 27.5'' |
| Zacisk tylny | Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
| Opona | Rozmiar: S, M, L, XL Bontrager Brevard RSL SE, przystosowane do montażu bezdętkowego Tubeless Ready, trzyskładnikowa mieszanka, stopka z aramidu, 60 tpi, 27,5 x 2,50" Rozmiar: M, L, XL Bontrager Brevard RSL SE, przystosowane do montażu bezdętkowego Tubeless Ready, trzyskładnikowa mieszanka, stopka z aramidu, 60 tpi, 29 x 2,50" |
| Element opony | Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml |
| Uszczelniacz | Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml |
| Taśma na obręcz | TLR Bontrager |
| Maks. rozmiar opon | Rama: 27,5 x 2,60", Widelec: Patrz specyfikacja producenta |
| SYSTEM ELEKTRYCZNY | |
| Bateria | Bosch PowerTube 800 Wh, system inteligentny |
| Ładowarka | Bosch Standard 4 A, 230 V, system inteligentny |
| Sterownik | Rozmiar: S, M, L, XL Kontroler systemowy Bosch BRC3100, system Smart Rozmiar: S, M, L, XL Bosch Kiox 400C, mini pilot |
| Silnik | Bosch Performance Line CX (Europa i Azja/Pacyfik: 25 km/h, USA i reszta świata: 20 mph / 32 km/h) |
| NAPĘD | |
| Manetka | SRAM AXS Pod |
| Przerzutka tylna | SRAM GX Eagle AXS, Typ T |
| Korba | SRAM GX, długość 160 mm |
| Zębatka przednia | SRAM T-Type, 34T, stal |
| Kaseta | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12-rzędowa |
| Łańcuch | SRAM GX Eagle, Typ T, 12-rzędowa |
| Pedał | VP-536 nylonowe, platformowe |
| Maks. wielkość zębatki | 1x: 36T |
| KOMPONENTY | |
| Siodełko | Verse Short Comp, szyny stalowe, szerokość 145 mm |
| Sztyca | Rozmiar: S Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 410 mm długości Rozmiar: M Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 450 mm długości Rozmiar: L, XL Sztyca regulowana Bontrager Line, 200 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 515 mm długości |
| Kierownica | Bontrager Line Pro, włókno węglowe OCLV, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 780 mm |
| Chwyty | Bontrager XR Trail Elite, nylonowe z obejmą |
| Wspornik kierownicy | Bontrager Line Pro, 35 mm, zgodny z Blendr, 0 stopni, 45 mm długości |
| Hamulec | Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM Maven Bronze |
| Tarcza hamulcowa | Rozmiar: S, M, L, XL SRAM HS2, na 6 śrub, 220 mm Rozmiar: S, M, L, XL SRAM HS2, na 6 śrub, 200 mm |
| Rozmiar tarczy | Maks. rozmiary tarczy hamulcowej – Rama: 220 mm, Widelec: patrz producent widelca |
| AKCESORIA | |
| Błotnik | Niestandardowe błotniki Trek |
| WAGA | |
| Waga | M – 24,18 kg (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) |
| Ograniczenie wagowe | Maksymalne obciążenie tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i bagażu) wynosi 136 kg. |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia. Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.
Rozmiarówka – jak dopasować rozmiar ramy?
Wybór odpowiedniego rozmiaru ma kluczowe znaczenie dla komfortu i kontroli nad rowerem. Poniższa tabela przedstawia sugerowany dobór ramy na podstawie danych producenta:
| Rozmiar | Wzrost rowerzysty | Wewnętrzna długość nogi |
|---|---|---|
| S | 155 - 165 cm (5'1" - 5'5") | 74 - 78 cm (29" - 31") |
| M | 165 - 177 cm (5'5" - 5'10") | 79 - 83 cm (31" - 33") |
| L | 177 - 188 cm (5'10" - 6'2") | 84 - 89 cm (33" - 35") |
| XL | 188 - 195 cm (6'2" - 6'5") | 89 - 91 cm (35" - 36") |
Geometria ramy Trek Rail+ Gen 5
Wszystkie wymiary zostały podane w centymetrach, chyba że adnotacja stanowi inaczej. Układ geometrii można dostosować za pomocą systemu Mino Link (położenie Wysokie / Niskie).
| Oznaczenie parametru | S (15.5") | M (17.5") | L (19.5") | XL (21.5") | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Położenie geometryczne | Wysokie | Niskie | Wysokie | Niskie | Wysokie | Niskie | Wysokie | Niskie |
| Rozmiar kół | 27.5" | 27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" |
| A – Rura podsiodłowa | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 41.0 | 43.5 | 43.5 | 47.0 | 47.0 |
| B – Kąt nachylenia rury podsiodłowej | 75.3° | 74.8° | 75.3° | 74.8° | 75.2° | 74.8° | 75.2° | 74.8° |
| Efektywny kąt rury podsiodłowej | 77.9° | 77.4° | 77.7° | 77.2° | 77.5° | 77.0° | 77.4° | 76.9° |
| C – Długość główki ramy | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.5 | 14.5 |
| D – Kąt główki ramy | 65.0° | 64.5° | 65.0° | 64.5° | 65.0° | 64.5° | 64.9° | 64.5° |
| E – Efektywna długość górnej rury | 56.2 | 56.3 | 59.1 | 59.2 | 63.8 | 63.9 | 66.9 | 67.0 |
| F – Wysokość osi suportu | 34.5 | 33.9 | 34.5 | 33.9 | 34.5 | 33.9 | 34.5 | 33.9 |
| G – Obniżenie suportu | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 2.4 |
| H – Długość widełek | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 |
| I – Przesunięcie | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| J – Trail | 11.9 | 12.2 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 |
| K – Rozstaw kół | 120.1 | 120.2 | 122.9 | 123.0 | 127.7 | 127.8 | 131.3 | 131.4 |
| L – Przekrok | 76.3 | 75.8 | 77.5 | 76.9 | 77.5 | 76.9 | 79.8 | 77.9 |
| M – Rozstaw ramy (Reach) | 43.5 | 43.0 | 45.5 | 45.0 | 49.5 | 49.0 | 52.0 | 51.5 |
| N – Wysokość ramy (Stack) | 59.4 | 59.8 | 62.7 | 63.1 | 64.5 | 64.9 | 66.8 | 67.2 |
| Środek | 75.4 | 75.4 | 78.3 | 78.3 | 83.1 | 83.1 | 86.7 | 86.7 |
Bezpieczeństwo produktu
Producent
TREK Bicycle Corporation Ltd
9 Sherbourne Drive , Tilbrook
MK1-MK15 Milton Keynes, Holandia
Cechy produktu
Kolor dominujący
- Kolor szary
TREK
- Przeznaczenie Nieutwardzone trasy
- Modele Powerfly
- Kategorie Elektryczne MTB
Rocznik modelu
- Rocznik modelu 2026
Dla kogo?
- Odbiorca Mężczyzna
RAMA
- Materiał ramy Włókno węglowe
MARKA
- Marka Trek
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.