Tagi produktu
- Nowość
rower fitness karbonowy TREK FX SPORT SL 6 MATTE BRONZE AGE/DEEP SMOKE R26
Wystaw opinię o produkcie
Wyjątkowo lekki i szybki rower fitness TREK FX SPORT SL 6 Matte Bronze Age. Łączy w sobie doskonałe osiągi rasowej szosówki z komfortem, jaki daje płaska kierownica. Wyposażony w ultralekką ramę z włókna węglowego OCLV Serii 400, bezprzewodowy napęd SRAM oraz karbonowe koła Bontrager. Idealny wybór dla wymagających rowerzystów traktujących treningi na poważnie.
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest CYCLO CENTRUM s.c. Borys Świć i Tomasz Skowroński. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Kurier (only Poland) 99,00 zł
-
odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: q13050
Opis
Rower fitness karbonowy TREK FX SPORT SL 6 MATTE BRONZE AGE/DEEP SMOKE R26
FX Sport SL 6 to wyjątkowo lekki i szybki rower do fitnessu. Oferuje wszystkie nastawione na osiągi rozwiązania z wysokiej klasy szosówki w połączeniu z dodatkowymi korzyściami poprawiającej komfort i kontrolę płaskiej kierownicy. Lekka rama z włókna węglowego OCLV Serii 400, bezprzewodowy napęd elektroniczny SRAM i koła z włókna węglowego Bontrager czynią z niego najlepszy wybór dla rowerzystów, którzy biorą fitness na poważnie.
Rower dostępny w ofercie oficjalnego sklepu Cyclo Centrum Mielec.
Pełna specyfikacja techniczna
* Uwaga – jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów
| Rama z widelcem | |
|---|---|
| Rama | Włókno węglowe OCLV Serii 400, wewnętrzne prowadzenie przewodów, napinacz łańcucha 3S, zgodność z DuoTrap S, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś ThruSkew 135 x 5 mm |
| Widelec | Carbon, ukryte mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś ThruSkew 100 x 5 mm |
| Waga | |
| Waga | M – 9,50 kg |
| Ograniczenie wagowe | Maksymalne obciążenie roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i bagażu) to 136 kg. |
| Napęd | |
| Przerzutka tylna | SRAM Apex XPLR eTap AXS, maks. zębatka 44T |
| *Korba | Rozmiar: XS, S SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 170 mm długości Rozmiar: M, L, XL SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 175 mm długości |
| Wkład suportu | SRAM DUB, 86,5 mm, PressFit |
| Kaseta | SRAM XPLR PG-1231 11-44, 12-rzędowa |
| Łańcuch | SRAM Apex, 12-rzędowa |
| Pedał | VPE-993T |
| Maks. wielkość zębatki | 1x: 44T |
| Koła | |
| Koło przednie | Bontrager Aeolus Elite 35, włókno węglowe OCLV, Tubeless Ready, zacisk QR 100 x 5 mm |
| Koło tylne | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, Tubeless Ready, Shimano 11-speed freehub, 135x5mm skewer |
| Zacisk przedni | 135 x 5 mm na śrubę |
| Zacisk tylny | 169 x 5 mm na śrubę |
| Opona | Bontrager Girona Pro, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, zabezpieczenie przed przebiciem GR, stopka z aramidu, 60 tpi, 700 x 42 mm |
| Maks. rozmiar opon | 42 mm bez błotników, 40 mm z błotnikami |
| Komponenty | |
| Siodełko | Bontrager Montrose Comp, szyny stalowe, szerokość 138 mm |
| Sztyca | Bontrager Comp, ze stopu aluminium 6061, 27,2 mm, przesunięcie 8 mm, 330 mm długości |
| *Kierownica | Rozmiar: XS, S, M Bontrager Satellite Plus IsoZone, stop aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, 600 mm szerokości Rozmiar: L, XL Bontrager Satellite Plus IsoZone, stop aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, 660 mm szerokości |
| Chwyty | Bontrager Satellite IsoZone Plus, z obejmą, ergonomiczne |
| *Wspornik kierownicy | Rozmiar: XS Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości Rozmiar: S, M Bontrager Elite, zacisk 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 100 mm długości Rozmiar: L, XL Bontrager Elite, zacisk 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 110 mm długości |
| Hamulec | Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano, dźwignia MT201, zacisk UR300 |
| Tarcza hamulcowa | Shimano RT10, centerlock, 160 mm |
| Rozmiar tarczy | Maksymalna średnica tarczy: 160 mm z przodu i z tyłu |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.
Rozmiarówka
| Rozmiar | Wzrost rowerzysty | Wewnętrzna długość nogi |
|---|---|---|
| XS | 147 - 155 cm (4'10" - 5'1") | 69 - 73 cm (27" - 29") |
| S | 155 - 165 cm (5'1" - 5'5") | 72 - 78 cm (28" - 31") |
| M | 165 - 175 cm (5'5" - 5'9") | 77 - 83 cm (30" - 33") |
| L | 175 - 186 cm (5'9" - 6'1") | 82 - 88 cm (32" - 35") |
| XL | 186 - 197 cm (6'1" - 6'6") | 87 - 93 cm (34" - 37") |
Geometria
Wszystkie wymiary zostały podane w centymetrach, chyba, że adnotacja stanowi inaczej.
| Oznaczenie rozmiaru ramy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kół | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| A - Rura podsiodłowa | 35.6 | 40.6 | 45.7 | 50.8 | 55.9 |
| B - Kąt nachylenia rury podsiodłowej | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 72.5° |
| C - Długość główki ramy | 11.5 | 14.0 | 16.5 | 19.0 | 21.5 |
| D - Kąt główki ramy | 70.0° | 70.5° | 71.0° | 71.5° | 72.5° |
| E - Efektywna długość górnej rury | 52.8 | 54.3 | 56.3 | 58.3 | 61.3 |
| F - Wysokość osi suportu | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| G - Obniżenie suportu | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| H - Długość widełek | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 |
| I - Przesunięcie | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| J - Trail | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 5.8 |
| K - Rozstaw kół | 104.7 | 105.4 | 106.5 | 107.5 | 108.2 |
| L - Przekrok | 70.8 | 75.1 | 78.7 | 81.2 | 84.8 |
| M - Rozstaw ramy | 38.3 | 38.5 | 39.3 | 40.0 | 41.0 |
| N - Wysokość ramy | 54.3 | 56.8 | 59.4 | 62.0 | 64.8 |
Bezpieczeństwo produktu
Producent
TREK Bicycle Corporation Ltd
9 Sherbourne Drive , Tilbrook
MK1-MK15 Milton Keynes, Holandia
Cechy produktu
Kolor dominujący
- Kolor brązowy
TREK
- Przeznaczenie Małe i duże miasta, dzielnice
- Modele FX
- Kategorie Rowery użytkowe
Rocznik modelu
- Rocznik modelu 2026
Rozmiar kół
- Rozmiar kół 28"
RAMA
- Materiał ramy Włókno węglowe
MARKA
- Marka Trek
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.