rower elektryczny TREK CHARTER+ 4 R9 TRail 540 LS GN LICHEN GREEN R26
Wystaw opinię o produkcie
Trek Charter+ Trail 540 Wh to wszechstronny rower elektryczny o niskim przekroku, stworzony zarówno do codziennych dojazdów do pracy, jak i weekendowych przygód na nieutwardzonych ścieżkach. Wyposażony w mocny silnik Bosch Performance Line (75 Nm), akumulator 540 Wh oraz nowoczesny napęd Shimano CUES, zapewnia płynne wspomaganie i pełną kontrolę w każdych warunkach. Amortyzowany widelec o skoku 80 mm oraz terenowe opony sprawiają, że krawężniki i dziury przestają być przeszkodą.
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest CYCLO CENTRUM s.c. Borys Świć i Tomasz Skowroński. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Kurier (only Poland) 179,00 zł
-
odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: q12944
Opis
Trek Charter+ Trail 540 Wh z niskim przekrokiem to gotowy na wszelkie przygody elektryczny rower miejski, który dodaje mocy, gdziekolwiek zechcesz pojechać. Jest gotowy do zjechania z ubitych ścieżek, a to dzięki 9-biegowemu napędowi Shimano CUES, widelcowi ze sprężyną o skoku 80 mm, gotowym na teren kołom i oponom, a także prostej kierownicy ze wzniosem 5 mm, która zapewnia odpowiednią kontrolę przy pokonywaniu dziur i krawężników. Silnik Bosch Performance Line i akumulator 540 Wh zapewniają moc potrzebną na dojazdy do pracy i weekendowe przygody.
Specyfikacja Techniczna
| Rama z widelcem | |
| Rama | Wysokiej klasy rama z Alpha Platinum Aluminium, akumulator wsuwany od góry Bosch CompactTube, wbudowane prowadzenie linek i przewodów w kokpicie, zintegrowany bagażnik i błotniki, przykręcany hak regulowany |
| Widelec | SR Suntour XCR32, tapered steerer tube, coil spring, preload adjuster, lockout, 100mm QR, 80mm travel |
| Koła | |
| Piasta przednia | Shimano Tourney HB-QC300, centerlock |
| Piasta tylna | Shimano TC500-HM |
| Zacisk tylny | Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
| Obręcz | Bontrager Kovee, dwuścienne, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 23 mm szerokości (32 lub 28 otworów zależnie od rozmiaru) |
| Opona | Bontrager Connection Elite, odblaskowy pasek, stopka druciana, 60 tpi, 27,5 x 2,4” |
| System elektryczny | |
| Bateria | Bosch PowerTube 540 Wh |
| Silnik | Bosch Performance Line, 250 W, 75 Nm, 25 km/h |
| Komputer | Bosch Purion 200 |
| Ładowarka | Bosch Standard 2 A, 230 V, system inteligentny |
| Napęd | |
| Korba | ProWheel ze stopu aluminium, 170 mm długości |
| Zębatka przednia | Aluminium, stalowa zębatka narrow-wide 40T, osłona łańcucha |
| Kaseta | Shimano LINKGLIDE LG300, 11-46, 9-rzędowa |
| Łańcuch | Shimano LG500, 9/10/11 biegów |
| Komponenty | |
| Siodełko | Bontrager Commuter Comp |
| Sztyca | Stop aluminium, amortyzacja, 27,2 mm, 300 mm długości |
| Kierownica | Bontrager alloy, 31.8mm, 5mm rise, 720 width |
| Wspornik kierownicy | Bontrager alloy, 31.8mm clamp, adjustable rise, Blendr compatible, 80mm length |
| Hamulec | Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200 |
| Tarcza hamulcowa | Shimano EM300, 180 mm z mocowaniem centerlock |
| Akcesoria i waga | |
| Oświetlenie | Trek LED (przód i tył) |
| Nóżka | Pletscher Comp Flex 40 |
| Waga | M – 27,80 kg (bez akumulatora) |
Rozmiarówka
| Rozmiar | Wzrost rowerzysty | Wewnętrzna długość nogi |
|---|---|---|
| S | 147 - 155 cm | 69 - 88 cm |
| M | 155 - 173 cm | 77 - 96 cm |
| L | 170 - 185 cm | 80 - 99 cm |
| XL | 185 - 203 cm | 86 - 105 cm |
Geometria (wszystkie wymiary w cm)
| Oznaczenie | S (42cm) | M (50cm) | L (56cm) | XL (62cm) |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kół | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
| A – Rura podsiodłowa | 42.0 | 50.0 | 53.0 | 59.0 |
| B – Kąt nachylenia rury podsiodłowej | 72.0° | 71.0° | 71.0° | 70.0° |
| C – Długość główki ramy | 14.3 | 16.3 | 19.3 | 22.8 |
| D – Kąt główki ramy | 68.5° | 69.0° | 69.5° | 70.0° |
| E – Efektywna długość górnej rury | 59.9 | 62.5 | 64.3 | 67.4 |
| F – Wysokość osi suportu | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 |
| G – Obniżenie suportu | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| H – Długość widełek | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| I – Przesunięcie | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| J – Trail | 9.4 | 9.1 | 8.7 | 8.4 |
| K – Rozstaw kół | 114.5 | 115.5 | 116.9 | 118.0 |
| L – Przekrok | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| M – Rozstaw ramy | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 |
| N – Wysokość ramy | 60.4 | 62.5 | 65.6 | 69.1 |
Bezpieczeństwo produktu
Producent
TREK Bicycle Corporation Ltd
9 Sherbourne Drive , Tilbrook
MK1-MK15 Milton Keynes, Holandia
Cechy produktu
Kolor dominujący
- Kolor zielony
TREK
- Kategorie Rowery elektryczne
Rocznik modelu
- Rocznik modelu 2026
Napęd elektryczny
- Napęd elektryczny tak
Dla kogo?
- Odbiorca Unisex
Rozmiar kół
- Rozmiar kół 27,5"
RAMA
- Materiał ramy Aluminium
MARKA
- Marka Trek
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.