Tagi produktu
- Okazja
- Nowość
rower szlakowy mtb GIANT STANCE 29 MISTY FOREST R26
Wystaw opinię o produkcie
Rower szlakowy MTB GIANT STANCE 29 Misty Forest R26 to zupełnie nowy 29er stworzony z myślą o płynnej i stabilnej jeździe w wymagającym terenie. Wyposażony w lekką ramę z aluminium klasy ALUXX, nowoczesne zawieszenie FlexPoint (125 mm skoku z tyłu / 140 mm z przodu) oraz niezawodny napęd Shimano CUES, gwarantuje maksymalną kontrolę na krętych ścieżkach i technicznych zjazdach. Odwiedź nasz sklep rowerowy Mielec lub kup online w 42sports.pl i wejdź na wyższy poziom jazdy trailowej!
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest CYCLO CENTRUM s.c. Borys Świć i Tomasz Skowroński. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: q13084
Opis
Ten zupełnie nowy 29er podkręca zabawę dzięki płynnemu zawieszeniu z przodu i z tyłu. Od krętych tras po ciężkie wyzwania techniczne, zrównoważona geometria i pewne prowadzenie, jakie oferuje rower szlakowy mtb GIANT STANCE 29 MISTY FOREST , pomogą każdemu rowerzyście podnieść swoje umiejętności i czerpać maksimum radości z jazdy w terenie.
Główne korzyści
- Osiągi na szlaku: Wykonany ręcznie z lekkiego, sztywnego i wytrzymałego aluminium klasy ALUXX, nowy Stance 29 jest idealnym wprowadzeniem do świata najwyższej jakości rowerów MTB z pełnym zawieszeniem.
- Płynne prowadzenie: Nowoczesne zawieszenie FlexPoint pomaga rowerzystom pokonywać trudny teren i sprawnie poprawiać umiejętności jazdy po szlakach. Dzięki skokowi tylnego koła 125 mm i 140 mm z przodu jest to niezwykle wszechstronny rower do jazdy w zróżnicowanym terenie.
- Pewność i kontrola 29-cali: Koła o większej średnicy toczą się po nierównym terenie z lepszą równowagą i stabilnością. Dzięki geometrii ramy zoptymalizowanej pod kątem kół 29-calowych, Stance 29 pomaga rowerzystom utrzymać prędkość i z łatwością pokonywać techniczne szlaki.
Najważniejsze informacje
Całkowicie nowa aluminiowa rama ALUXX jest wyposażona w tylne zawieszenie FlexPoint, które zapewnia płynną, zrównoważoną jazdę i pełną kontrolę. Zapewnia płynny skok 125 mm z tyłu i 140 mm z przodu. Łącząc to z dodatkową stabilnością 29-calowych kół, uzyskasz pewne prowadzenie, które pomoże Ci pokonywać trudne zjazdy i podjazdy z większą przyczepnością i prędkością. Jeśli szukasz alternatywy opartej na nowoczesnych technologiach ze wspomaganiem, zobacz również, jak radzi sobie zaawansowany rower elektryczny z naszej oferty, idealny na najcięższe podjazdy.
Pełna specyfikacja techniczna
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Rozmiary | S, M, L, XL |
| Kolor | Black Diamond, Misty Forest |
| Rama | Aluminium ALUXX, 125mm skoku zawieszenia FlexPoint, suport 73mm BSA, oś przelotowa 12x148mm, max. szerokość opony 2.4", max. wielkość tarczy korbowodu 32T |
| Widelec | Giant STL 34 RCL, 140mm, Boost 15x110, custom tuned for Giant |
| Tylny amortyzator | Suntour Raidon R, 190x45 |
| Kierownica | Giant Contact TR35, 780x35mm, aluminium |
| Chwyty | Giant Sole-O |
| Wspornik kierownicy | Giant Contact SL 35, aluminium |
| Wspornik siodła | Giant Contact Switch AT, S: 110mm - 140mm skoku / 30.9 x 395mm | M: 140mm - 170mm skoku / 30.9 x 470mm | L: 170mm - 200mm skoku / 30.9 x 530mm | XL: 170mm - 200mm skoku / 30.9 x 530mm |
| Siodło | Giant Romero |
| Pedały | - |
| Manetki | Shimano CUES SL-6000-10R, 1x10 |
| Przerzutka przednia | N/A |
| Przerzutka tylna | Shimano CUES RD-U6000 |
| Hamulce | Shimano BR-MT200, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-26 [P]180mm, [T]180mm |
| Dźwignie hamulca | Shimano BL-MT201 |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG300, 11-48 |
| Łańcuch | Shimano CUES LG500 |
| Korba | Shimano CUES FC-U6000-1, 30t |
| Środek suportu | Shimano BB-MT501, BSA |
| Obręcze | Giant AM 29, ETRTO: 30-622, tubeless ready, aluminium |
| Piasty | [P] Giant, RD02F, łożyska stożkowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub | [T] Giant, ED260R, łożyska maszynowe, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub |
| Szprychy | Sapim Leader, [P]28/ [T]28 |
| Opony | [P] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, EXO, TR | [T] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, Dual, EXO, TR |
| Dodatki | Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja) |
| Waga orientacyjna | - |
Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.
Tabela rozmiarów (Sugerowany wzrost)
| Rozmiar | Wzrost (cm) |
|---|---|
| S | 163 cm - 172 cm |
| M | 171 cm - 180 cm |
| L | 179 cm - 188 cm |
| XL | 187 cm - 198 cm |
Geometria ramy
| Oznaczenie | Parametr | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 400 | 425 | 450 | 475 |
| A1 | MAX. GŁĘBOKOŚĆ OSADZENIA SZTYCY (mm) | 217 | 242 | 268 | 293 |
| B | KĄT PODSIODŁOWY | 76,5° | 76,5° | 76,5° | 76,5° |
| C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 563 | 595 | 622 | 654 |
| D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 100 | 110 | 120 | 125 |
| E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 65,5° | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
| F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| G | TRAIL (mm) | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 |
| H | BAZA KÓŁ (mm) | 1164 | 1198 | 1227 | 1260 |
| I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| J | OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| K | STACK (mm) | 614 | 623 | 632 | 636 |
| L | REACH (mm) | 415 | 445 | 470 | 500 |
| M | PRZEKROK (mm) | 735 | 734 | 753 | 758 |
| N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Q | ROZMIAR KÓŁ | [F] 29" [R] 29" | [F] 29" [R] 29" | [F] 29" [R] 29" | [F] 29" [R] 29" |
Cechy produktu
Kolor dominujący
- Kolor zielony
Rocznik modelu
- Rocznik modelu 2026
Dla kogo?
- Odbiorca Mężczyzna
Rozmiar kół
- Rozmiar kół 29"
RAMA
- Materiał ramy Aluminium
MARKA
- Marka Giant
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.