rower górski GIANT TALON 29 2 ECLIPSE R27
Wystaw opinię o produkcie
Rower górski hardtail GIANT Talon 29 2 Eclipse R27 z lżejszą aluminiową ramą ALUXX, amortyzatorem SXC32-3 RL (80/100 mm), napędem microSHIFT Advent 1x9 oraz osiami przelotowymi
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest CYCLO CENTRUM s.c. Borys Świć i Tomasz Skowroński. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: q13316
Opis
Kolarstwo górskie zaczyna się tutaj. Przeprojektowana rama roweru górskiego GIANT Talon 29 2 Eclipse R27 jest teraz jeszcze lżejsza i bardziej wytrzymała. Dzięki płynnej pracy amortyzowanego widelca, osiom przelotowym oraz intuicyjnemu napędowi 1x9, ten aluminiowy hardtail zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby postawić pierwsze pewne kroki w jeździe terenowej i na leśnych ścieżkach.
Główne korzyści z wyboru GIANT Talon 29 2
- Nowoczesna konstrukcja MTB: Zwężana główka ramy (tapered), wysokiej klasy komponenty (napęd 1x ze sprzęgłem w tylnej przerzutce), osie przelotowe (15x110 mm przód / 12x142 mm tył), wewnętrzne prowadzenie przewodów (w tym przygotowanie pod sztycę opuszczaną / dropper) oraz zintegrowany protektor rurki łańcuchowej gwarantują ogromny potencjał do rozwoju.
- Pełna kontrola w terenie: Nowa geometria ramy została zoptymalizowana z myślą o dynamice i stabilności na ścieżkach. Zwiększony prześwit ramy umożliwia montaż szerokich opon (do 2.4 cala), co znacząco poprawia trakcję, przyczepność i komfort w trudniejszych warunkach.
- Lekka i wytrzymała rama ALUXX: Całkowicie nowa rama wykonana z autorskiego stopu aluminium ALUXX cechuje się nowoczesnymi kształtami oraz obniżoną masą, co przekłada się na wyższą wydajność pedałowania i zwrotność.
Wstępny bikefitting gratis przy odbiorze osobistym w Mielcu!
Zadbaj o pełen komfort – centrum rowerowe – Cyclo Centrum Mielec. Chcesz wycisnąć z roweru 100% możliwości? Odwiedź nasz sklep stacjonarny Cyclo Centrum w Mielcu (ul. Szafera 31)! Oferujemy wstępny bikefitting, podczas którego dopasujemy rower do Ciebie – dobierzemy wielkość ramy, ustawienie wysokości siodła w oparciu o wzrost i wewnętrzną długość nogi oraz wysokość ustawienia kierownicy. Oferujemy również możliwość indywidualnego doboru siodła i przetestowania go.
Co zyskujesz dzięki dopasowaniu w Cyclo Centrum?
- Maksymalny komfort: Precyzyjne ustawienie siodła i kierownicy eliminuje dyskomfort oraz drętwienie na długich trasach.
- Większą wydajność: Optymalna pozycja to efektywniejsze przekazywanie mocy na pedały i mniejsze zmęczenie organizmu.
- Ochronę przed kontuzjami: Prawidłowa ergonomia chroni Twoje stawy i kręgosłup przed niepożądanymi przeciążeniami.
Kupujesz rower na 42sports.pl z odbiorem osobistym? Umawiaj się na dopasowanie roweru na miejscu w Mielcu i wyjedź z salonu maszyną skrojoną idealnie pod Ciebie!
Specyfikacja techniczna
| Rama | aluminium ALUXX, taperowana główka (1 1/8" x 1,5"), oś 12x142, UDH, zintegrowane mocowania nóżki KS18, błotnika i bagażnika, post-mount disc |
| Widelec | SXC32-3 RL, 80mm (XS) / 100mm (S-XXL), blokada hydrauliczna, 15x110 QR, taperowana sterówka |
| Tylny amortyzator | - |
| Kierownica | Giant Connect Trail, 31.8mm, aluminium |
| Chwyty | Giant Sole-O |
| Wspornik kierownicy | Giant Sport, 7°, aluminium |
| Wspornik siodła | Giant Sport, 30.9, aluminium |
| Siodło | Giant Sport, 7°, aluminium |
| Pedały | platformowe |
| Manetki | microSHIFT Advent Trail SL, 1x9 |
| Przerzutka tylna | microSHIFT Advent RD-M6195M |
| Hamulce | Tektro HD-M3121, hydrauliczne, tarcze Tektro [P]180mm, [T]160mm |
| Dźwignie hamulca | Tektro M3121 |
| Kaseta / Wolnobieg | microSHIFT, 9s.11-46T |
| Łańcuch | KMC X-9 |
| Korba | ProWheel Charm, 30T (29") / 32T (27.5") |
| Środek suportu | Feimin FP-B902W, BSA, kwadrat |
| Obręcze | Giant GX03V 27.5 (XS) / 29 (S-XXL)/ 27.5, ETRTO: 21-584 (XS) / 21-622 (S-XXL), dwuścienne, aluminium |
| Piasty | [P] Giant Tracker hub, łożyska maszynowe, 15x110 [T] Giant Tracker, łożyska maszynowe, 24 POE, 12x142 |
| Szprychy | Stal nierdzewna [P]28, [T]28 |
| Opony | Maxxis Rekon Race 27.5x2.4 (XS) / 29x2.4" (S-XXL), EXO, 60TPI |
| Max. szerokość opony | 2,4" |
| Max. tarcza korby | 32T (korba 1-rz.), 36T (korba 2-rz.) |
| Waga orientacyjna | - |
Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.
Sugerowany wzrost użytkownika
| Rozmiar | Wzrost (cm) |
|---|---|
| XS (27.5") | 155 cm – 166 cm |
| S (29") | 163 cm – 172 cm |
| M (29") | 169 cm – 179 cm |
| L (29") | 176 cm – 186 cm |
| XL (29") | 183 cm – 193 cm |
| XXL (29") | 190 cm – 200 cm |
Geometria GIANT Talon 29
| Wymiar | XS (27.5") | S (29") | M (29") | L (29") | XL (29") | XXL (29") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość rury podsiodłowej (mm) | 345 | 380 | 420 | 450 | 480 | 500 |
| A1 Max. głębokość osadzenia sztycy (mm) | 300 | 245 | 200 | 250 | 300 | 330 |
| B Kąt podsiodłowy | 74,0° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| C Długość górnej rury (mm) | 542 | 581 | 604 | 629 | 653 | 676 |
| D Długość główki ramy (mm) | 90 | 95 | 105 | 125 | 140 | 155 |
| E Kąt główki ramy | 67,0° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| F Wyprzedzenie widelca (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| G Trail (mm) | 105 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| H Baza kół (mm) | 1084 | 1140 | 1164 | 1191 | 1216 | 1242 |
| I Długość tylnego trójkąta (mm) | 440 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| J Obniżenie środka suportu (mm) | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| K Stack (mm) | 548 | 597 | 606 | 625 | 638 | 652 |
| L Reach (mm) | 385 | 415 | 435 | 455 | 475 | 495 |
| M Przekrok (mm) | 684 | 715 | 708 | 708 | 710 | 707 |
| N Szerokość kierownicy (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| O Długość wspornika kierownicy (mm) | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 |
| P Długość ramienia korby (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
Cechy produktu
Kolor dominujący
- Kolor zielony
Rocznik modelu
- Rocznik modelu 2027
Dla kogo?
- Odbiorca Mężczyzna
Rozmiar kół
- Rozmiar kół 29"
RAMA
- Materiał ramy Aluminium
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.