elektryczny rower górski KTM MACINA LYCAN 892 VELVET PETROL MATT (BLACK+ORANGE)
Wystaw opinię o produkcie
KTM MACINA LYCAN 892 to synonim zwinności i wszechstronności w świecie e-MTB. Wyposażony w najnowszy silnik Bosch Performance Line CX o potężnym momencie 100 Nm oraz rekordową baterię 800 Wh, ten rower elektryczny redefiniuje dynamikę jazdy All-Mountain. Dzięki koncepcji Size-Split, model ten oferuje idealnie dopasowaną geometrię dla każdego wzrostu, zapewniając pewność prowadzenia na panoramicznych trasach i technicznych zjazdach.
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest CYCLO CENTRUM s.c. Borys Świć i Tomasz Skowroński. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Kurier (only Poland) 179,00 zł
-
odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: q12966
Opis
RIDE WITH AGILITY, EXPLORE WITHOUT LIMITS – KTM MACINA LYCAN 892
Niezależnie od tego, czy planujesz malowniczą wyprawę z widokami na panoramy gór, czy szybką wieczorną rundę po pracy, MACINA LYCAN 892 jest Twoim niezawodnym towarzyszem w każdej przygodzie. Ze skokiem 140 mm, jego naturalnym środowiskiem jest segment All-Mountain, gdzie zwinność i kontrola stają się kluczowe. Sercem modelu jest solidna aluminiowa rama połączona ze sprawdzoną konstrukcją STRAIGHT-LINE-LINK (SLL).
Ten dobry rower elektryczny wykorzystuje koncepcję Size-Split: rama w rozmiarze S wyposażona jest w koła 27,5”, podczas gdy rozmiary M, L i XL oparte są na kołach 29”. Gwarantuje to idealnie wyważoną geometrię, dopasowaną do wzrostu ridera. Nowy silnik Bosch Performance Line CX (BDU384Y) wynosi dynamikę jazdy na zupełnie nowy poziom – jest potężny, lekki i cichy, oferując aż 100 Nm maksymalnego momentu obrotowego oraz wsparcie do 400%.
Długie dystanse nie stanowią problemu dzięki baterii PowerTube o pojemności 800 Wh. KTM postawił na sprawdzone rozwiązanie POWER TUBE TOP LOADER (PTTL), które umożliwia łatwe wyjmowanie akumulatora od góry ramy, co czyni obsługę roweru niezwykle wygodną. Jeśli szukasz nowoczesnego ebike w Mielcu, Macina Lycan 892 w efektownym kolorze Velvet Petrol to wybór bez kompromisów. Zapraszamy do Cyclo Centrum Mielec na testy tego modelu!
Pełna specyfikacja techniczna
| FRAME | Macina Lycan Al6061 140 UDH|PT800 Bosch BDU38/M5290 |
| FORK | FOX Float 34E AWL Sport 27.5" 140mm 15x110 |
| SHOCK | FOX Float Rhythm 2Pos 230x65 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLAY | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A |
| R.DERAILL | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| SHIFTLEV. | Shimano Deore M6100-12 |
| CRANKSET | KTM E-TRAIL ISIS 170mm Q12 |
| SPROCKET | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| CHAIN | Shimano M6100-12 |
| BRAKE | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| BRAKE-DISC | Shimano RT30 CL 203 / Shimano RT30 CL 180 |
| WHEELSET | Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC |
| TIRE F | Schwalbe Wicked Will Perf. 65-584 |
| TIRE R | Schwalbe Wicked Will Perf. 65-584 |
| GRIPS | KTM COMP Lock |
| BAR | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| STEM | KTM TEAM II Trail35 |
| HEADSET | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SADDLE | Selle San Marco RND Manganes Rails |
| SEATPOST | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
| PEDALS | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| WEIGHT | 25.9 kg |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 126 kg |
| SPOKES | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
Kategoria 3/E3 – Przeznaczenie i warunki użytkowania
| Bicycle type | Mountain bike: Cross country, Marathon, Tour |
| Characteristics of category 3/E3 | This is a category of bicycles which includes not only the intended uses described for categories 1 / E1 and 2 / E2, but also unpaved paths and technical areas. Jumps of up to 60 cm are permitted. |
| Approved use | From easy to challenging terrain (small obstacles such as roots, stones and gullies on both loose and firm ground) during cross-country or competition events. Cross-country, marathon and tour components (tyres, suspension, frame, propulsion) are lightweight and designed for agility and speed. |
| Prohibited use | Not suitable for any extreme forms of riding or jumps, e.g. free riding, enduro, downhill, freestyle tricks and similar. |
| Useful facts | These bicycles are not designed or equipped for use on public roads. Before the bike is used on public roads, it must be retrofitted with lighting and fenders, etc. to comply with national laws and regulations. The safety equipment required for offroad use is supplied. It must be checked regularly and repaired by the user or specialist when necessary. |
Geometria – Macina Lycan 892 (Size-Split)
| Oznaczenie | S (38) 27.5" | M (43) 29" | L (48) 29" | XL (53) 29" |
|---|---|---|---|---|
| A SIZE | 38 | 43 | 48 | 53 |
| B SEATTUBE LENGTH | 385 | 430 | 450 | 480 |
| C TOPTUBE LENGTH | 580 | 600 | 620 | 640 |
| D SEAT ANGLE | 76,5° | 76,5° | 76,5° | 76,5° |
| E HEAD ANGLE | 65,0° | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
| F HEADTUBE LENGTH | 130 | 100 | 115 | 130 |
| G CHAINSTAY LENGTH | 450 | 460 | 460 | 460 |
| H WHEELBASE | 1208 | 1225 | 1248 | 1271 |
| I STACK | 597 | 610 | 623 | 637 |
| J REACH | 437 | 454 | 470 | 487 |
| K STANDOVER HEIGHT | 804 | 815 | 823 | 831 |
| L BB DROP | 12 | 30 | 30 | 30 |
Cechy produktu
Dla kogo?
- Odbiorca Unisex
Rozmiar kół
- Rozmiar kół 27,5"
RAMA
- Materiał ramy Aluminium
MARKA
- Marka KTM
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.