Tagi produktu
- Okazja
- Nowość
elektryczny rower karbonowy KTM MACINA KAPOHO PRO LTD GREY MATT+FLAMING BLACK (BLACK+ORANGE GLOSSY) R26
Wystaw opinię o produkcie
KTM MACINA KAPOHO PRO LTD to potężny rower elektryczny typu e-Enduro, stworzony dla tych, którzy nie uznają kompromisów. Wyposażony w najnowszy system Bosch Performance Line CX o potężnym momencie obrotowym 100 Nm oraz pojemny akumulator 800 Wh. Dzięki koncepcji kół DiMMiX (29" przód / 27,5" tył) i zawieszeniu o skoku 160 mm, KTM Kapoho gwarantuje niezrównaną precyzję prowadzenia i trakcję w najtrudniejszym terenie.
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest CYCLO CENTRUM s.c. Borys Świć i Tomasz Skowroński. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Kurier (only Poland) Darmowa
-
odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: q12998
Opis
Bezkompromisowy z natury – Rower elektryczny KTM MACINA KAPOHO PRO LTD
Karbonowa rama, tylny trójkąt aluminiowy.
Model MACINA KAPOHO LTD otwiera przed Tobą drzwi do świata zaawansowanych rowerów z pełnym zawieszeniem od KTM, pozostając wiernym swojej legendarnej nazwie. Nowo opracowana karbonowa rama łączy w sobie niską wagę, sztywność i niezwykle precyzyjne prowadzenie. To idealny dobry rower elektryczny dla sportowo nastawionych riderów, poszukujących maksymalnych osiągów w atrakcyjnej cenie. Niezależnie od tego, czy planujesz trasy enduro, czy szukasz maszyny na lokalne ścieżki, ten e-bike sprawdzi się doskonale.
Dzięki skokowi zawieszenia 160 mm z przodu i z tyłu (amortyzacja FOX), KAPOHO oferuje pewną kontrolę i komfort w każdym terenie – na podjazdach, zjazdach i wszystkim pomiędzy. Moc napędowa pochodzi z nowego, niezwykle cichego i wydajnego silnika Bosch Performance Line CX (BDU386Y), który generuje aż 100 Nm momentu obrotowego i do 400% wsparcia. Bateria PowerTube o pojemności aż 800 Wh zapewnia długotrwały zasięg, a system POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) gwarantuje łatwą i praktyczną obsługę akumulatora – to najwyższa funkcjonalność KTM w czystej postaci.
Wszystkie modele opierają się na sprawdzonej koncepcji kół DiMMiX (Dimension-Mix): 29-calowe koło przednie odpowiada za optymalną stabilność i precyzję kierowania, podczas gdy 27,5-calowe koło tylne typu PLUS zapewnia najlepsze przenoszenie mocy i przyczepność. Jeśli interesują Cię testy ebike, zapraszamy – ten model w pełni wykorzystuje swoje zalety w wymagającym terenie, zapewniając autentyczne wrażenia z jazdy off-road. Ten rower elektryczny KTM to gwarancja najwyższej jakości wykonania.
Pełna specyfikacja techniczna
| System E-Bike | BOSCH PT-CX8P4 |
| Rama | Macina Kapoho Dimmix CB 160 UDH | Bosch BDU38/M6270 |
| Widelec (Amortyzator przód) | FOX 36 Float 29" Rhythm E 160mm 15x110 |
| Damper (Amortyzator tył) | FOX Float X Performance 2Pos 250x70 |
| Silnik | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (100 Nm) |
| Wyświetlacz | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Bateria | Bosch PowerTUBE 800Wh pozioma |
| Ładowarka | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Przerzutka tylna | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Manetka prawa | Shimano Deore XT M8100-12 |
| Korba | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| Kaseta | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Łańcuch | Shimano M6100-12 |
| Hamulce | Shimano M4100 / MT420 4-tłoczkowe |
| Tarcze hamulcowe | Shimano RT64 CL 203 |
| Opona przednia | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
| Opona tylna | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
| Chwyty | Ergon GA20 |
| Kierownica | KTM COMP Trail35 rizer15 780mm |
| Mostek | KTM TEAM Trail35 |
| Siodło | Selle Italia Model-X Flow |
| Sztyca | KTM COMP dropper internal 30.9 T:150 (regulowana) |
| Pedały | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Waga | 25,2 kg |
| Dopuszczalna waga całkowita | 125 kg |
Kategoria 4/E4 – Przeznaczenie i warunki użytkowania
| Typ roweru | Rower górski: Trail, All Mountain, Enduro |
| Charakterystyka kategorii 4/E4 | Kategoria ta obejmuje zastosowania opisane dla kategorii 1, 2 i 3. Jest również odpowiednia do ograniczonego użytku zjazdowego (downhill). Jazda zjazdowa jest dozwolona do prędkości 40 km/h, pod warunkiem, że skoki nie przekraczają wysokości 120 cm. Użytkowanie roweru w tych warunkach silnie zależy od doświadczenia i umiejętności rowerzysty. |
| Zatwierdzone użytkowanie | Rowery tej kategorii są bardziej wytrzymałe i solidniej zbudowane niż modele cross-country czy maratońskie. Dzięki większemu skokowi zawieszenia są w stanie pokonywać bardziej wymagający teren z większymi przeszkodami i skokami. |
| Zabronione użytkowanie | Obszary użytkowania wykraczające poza limity określonego celu przeznaczenia. |
| Warto wiedzieć | Rowery te nie są zaprojektowane ani wyposażone do użytku na drogach publicznych. Przed wjazdem na drogi publiczne rower musi zostać doposażony w oświetlenie, błotniki itp., aby zachować zgodność z krajowymi przepisami. Sprzęt bezpieczeństwa wymagany do jazdy w terenie jest dostarczany w zestawie i musi być regularnie sprawdzany. |
Geometria Ramy
| Oznaczenie / Wymiar | Rozmiar M (43) | Rozmiar L (48) | Rozmiar XL (53) |
|---|---|---|---|
| A Wielkość ramy (cm) | 43 | 48 | 53 |
| B Długość rury podsiodłowej | 430 | 450 | 480 |
| C Długość górnej rury | 600 | 620 | 645 |
| D Kąt rury podsiodłowej | 76,5° (74,9°) | 76,5° (74,9°) | 76,5° (74,9°) |
| E Kąt główki ramy | 65,0° | 65,0° | 65,0° |
| F Długość główki ramy | 100 | 110 | 125 |
| G Długość tylnego trójkąta | 448 | 448 | 448 |
| H Baza kół | 1228 | 1250 | 1278 |
| I Stack | 611 | 620 | 634 |
| J Reach | 453 | 471 | 493 |
| K Wysokość przekroku | 830 | 830 | 841 |
| L Obniżenie suportu (BB Drop) | 7 | 7 | 7 |
Bezpieczeństwo produktu
Cechy produktu
Kolor dominujący
- Kolor szary
Dla kogo?
- Odbiorca Unisex
RAMA
- Materiał ramy Włókno węglowe
MARKA
- Marka KTM
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.