Tagi produktu
- Okazja
- Nowość
rower enduro GIANT Reign 2 Black/Pyrite Brown R25/26
Wystaw opinię o produkcie
Wyczynowy rower enduro full suspension Giant Reign 2 Black/Pyrite Brown R25/26. Wyposażony w ramę ALUXX-SL ze skokiem 160 mm Maestro, widelec Fox 38 Rhythm 170 mm, napęd Shimano SLX/Deore 1x12 oraz 3-pozycyjny flip chip do regulacji geometrii. Idealna maszyna w trudny teren, kompatybilna z kołami 29" oraz konfiguracją typu Mullet. Sprawdź go w oficjalnym sklepie Cyclo Centrum Mielec!
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest CYCLO CENTRUM s.c. Borys Świć i Tomasz Skowroński. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: q13153
Opis
Szukasz bezkompromisowej maszyny enduro, która nie boi się najbardziej wymagających tras? Rower GIANT Reign 2 Black/Pyrite Brown to najnowsza ewolucja kultowego pogromcy trudnego terenu. Zaprojektowany z myślą o przesuwaniu granic, ten zaawansowany rower full suspension oferuje pełną wszechstronność konfiguracji – możesz postawić na czyste, szybkie 29 cali na obu osiach lub wybrać zwinny i skoczny setup typu Mullet (29" z przodu, 27.5" z tyłu). Odświeżone, wyścigowe zawieszenie Maestro o skoku 160 mm, potężny widelec Fox 38 Rhythm z przodu (170 mm) oraz zaawansowana regulacja geometrii flip chip sprawiają, że Giant Reign 2 pożera rock gardeny, strome dropy i techniczne szlaki z niesamowitą pewnością prowadzenia.
Główne korzyści i technologie
Wyścigowe zawieszenie Maestro 160 mm
Nowe tylne zawieszenie Maestro o zwiększonym skoku do 160 mm zostało gruntownie przetestowane i opracowane w ekstremalnych warunkach podczas profesjonalnych zawodów Enduro World Series. Damper w standardzie Trunnion zyskał dłuższy skok (62,5 mm w porównaniu do 60 mm w poprzedniej generacji), co przekłada się na jeszcze płynniejszą i bardziej czułą pracę w średnim zakresie skoku. Górny łącznik wahacza wykonany w technologii Advanced Forged Composite znacząco podnosi sztywność boczną całej konstrukcji, jednocześnie obniżając ogólną wagę ramy.
Regulowana geometria enduro (Maestro 3-position Flip Chip)
Geometrię ramy aluminiowej ALUXX-SL można błyskawicznie dostosować do własnego stylu jazdy, profilu trasy oraz wybranego rozmiaru tylnego koła za pomocą trójpozycyjnej kostki flip chip. System umożliwia zmianę kąta główki ramy (63,5°, 63,9° lub 64,2°) oraz odpowiadającego mu kąta rury podsiodłowej (78,3°, 78,7° lub 79°), regulując jednocześnie wysokość środka suportu (obniżenie o 35, 30 lub 25 mm dla rozmiaru M). Pozwala to na idealne zbalansowanie roweru pod kątem stabilności przy wielkich prędkościach lub zwrotności w ciasnych sekcjach.
Konfiguracja kół i zintegrowany schowek
Rama zapewnia pełną kompatybilność zarówno z pełnym zestawem kół 29 cali, jak i z tylnym kołem 27,5 cala (w połączeniu z przodem 29"). Duże koło 29" maksymalizuje stabilność i ułatwia przetaczanie się przez głazy, natomiast koło 27,5" z tyłu dodaje rowerowi skoczności i skraca czas reakcji w zakrętach. Dodatkowym atutem konstrukcji jest zintegrowany schowek w dolnej rurze ramy, pozwalający na bezpieczne przewożenie narzędzi, dętki czy przekąsek bez konieczności zabierania plecaka.
Specyfikacja techniczna
| Komponent | Szczegółowa specyfikacja |
|---|---|
| Rama | Aluminium ALUXX-SL, zawieszenie Meastro 160mm skoku, oś przelotowa 12x148mm, Universal Derailleur Hanger (UDH), suport BB89.5, kompatybilność z kołem 27.5" i 29", flip chip - Maestro 3, zintegrowany schowek w dolnej rurze, max. rozmiar opony 2.5", max. rozmiar tarczy korbowodu 36T, osłona dolnej rury, osłona przed łańcuchem |
| Widelec | Fox 38 Rhythm, 170mm, GRIP, 15x110 Kabolt X, 44mm offset, custom tuned for Giant |
| Tylny amortyzator | Fox Float Performance, 205/62.5, custom tuned for Giant |
| Kierownica | Giant Contact TR35, 800x35mm, wznios 20mm, aluminium |
| Chwyty | Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm |
| Wspornik kierownicy | Giant Contact SL 35, aluminium |
| Wspornik siodła | Giant Contact Switch, regulowany manetką, S: 125mm travel / 30.9 x 395mm M: 150mm travel / 30.9 x 440mm L: 170mm travel / 30.9 x 450mm XL: 170mm travel / 30.9 x 450mm |
| Siodło | Giant Romero |
| Pedały | - |
| Manetki | Shimano Deore SL-M6100, 1x12 |
| Przerzutka przednia | - |
| Przerzutka tylna | Shimano SLX RD-M7100 |
| Hamulce | Shimano Deore BR-MT520, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-66 [P]220mm, [T]200mm |
| Dźwignie hamulca | Shimano Deore BL-MT501 |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano Deore M6100, 12-rzędowa, 10-51 |
| Łańcuch | KMC X12 |
| Korba | Praxis Cadet HD M24, 32t, linia łańcucha 55mm |
| Środek suportu | Praxis, press fit |
| Obręcze | Giant AM 29, ETRTO: 30-622, tubeless ready, aluminium |
| Piasty | [P] Giant, RD02F, łożyska stożkowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant, ED260R, łożyska maszynowe, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub, bębenek MicroSpline |
| Szprychy | Sapim Leader, [P]28/ [T]28 |
| Opony | [P] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [T] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless |
| Dodatki | Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), prowadnica łańcucha MRP AMG CS |
| Waga orientacyjna | - |
*Uwaga producenta: Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.
Tabela rozmiarów (Dobór wzrostu)
| Rozmiar | Zalecany wzrost rowerzysty |
|---|---|
| S | 163 cm – 172 cm |
| M | 171 cm – 180 cm |
| L | 179 cm – 188 cm |
| XL | 187 cm – 198 cm |
Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z zespołem Cyclo Centrum Mielec w celu optymalnego doboru wielkości ramy.
Pełna tabela geometrii ramy (mm)
| Oznaczenie / Parametr | S | M | L | XL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | MID | HIGH | LOW | MID | HIGH | LOW | MID | HIGH | LOW | MID | HIGH | |
| A Długość rury podsiodłowej | 400 | 425 | 450 | 475 | ||||||||
| A1 Max. głębokość osadzenia sztycy | 257 | 383 | 308 | 333 | ||||||||
| B Kąt podsiodłowy | 78,3° | 78,7° | 79,0° | 78,3° | 78,7° | 79,0° | 77,3° | 77,7° | 78,0° | 77,3° | 77,7° | 78,0° |
| C Długość górnej rury | 556 | 555 | 555 | 587 | 586 | 585 | 620 | 620 | 619 | 652 | 652 | 651 |
| D Długość główki ramy | 100 | 105 | 115 | 120 | ||||||||
| E Kąt główki ramy | 63,5° | 63,9° | 64,2° | 63,5° | 63,9° | 64,2° | 63,5° | 63,9° | 64,2° | 63,5° | 63,9° | 64,2° |
| F Wyprzedzenie widelca | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||||
| G Trail | 140 | 138 | 135 | 140 | 138 | 135 | 140 | 138 | 135 | 140 | 138 | 135 |
| H Baza kół | 1214 | 1213 | 1212 | 1246 | 1245 | 1244 | 1271 | 1270 | 1269 | 1304 | 1303 | 1302 |
| I Długość tylnego trójkąta | 445 | 443 | 442 | 445 | 443 | 442 | 445 | 443 | 442 | 445 | 443 | 442 |
| J Obniżenie środka suportu | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 |
| K Stack | 627 | 624 | 622 | 632 | 629 | 626 | 641 | 638 | 635 | 645 | 642 | 639 |
| L Reach | 426 | 430 | 434 | 456 | 460 | 464 | 476 | 480 | 484 | 506 | 510 | 514 |
| M Przekrok | 723 | 727 | 732 | 743 | 747 | 752 | 756 | 760 | 765 | 771 | 777 | 782 |
| N Szerokość kierownicy | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
| O Długość wspornika kierownicy | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| P Długość ramienia korby | 165 | 170 | 170 | 170 | ||||||||
| Q Rozmiar kół | 29" | 29" | 29" | 29" | ||||||||
Cechy produktu
Kolor dominujący
- Kolor czarny
Rocznik modelu
- Rocznik modelu 2026
Dla kogo?
- Odbiorca Mężczyzna
Rozmiar kół
- Rozmiar kół 29"
RAMA
- Materiał ramy Aluminium
MARKA
- Marka Giant
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.